Con Brio 8

3e klasse II - 2015-2016

Spelers

1 D 10405 Carine Linden - 0%
2 D 10394 Kim Greef - 0%
3 D 13037 Marilyn Rojot - 0%
1 H 10556 Francois Delft - 0%
2 H 10516 Marinus Elsen - 0%
3 H 13411 Flip Reijnen - 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#220 30-09-2015 Baan 3
#226 21-10-2015 Baan 13
#229 12-11-2015 Baan 12
#233 25-11-2015 Baan 15
#236 10-12-2015 Baan 5
#240 07-01-2016 Baan 1
#1220 14-01-2016 Baan 13
#1226 17-02-2016 Baan 15
#1229 25-02-2016 Baan 10
#1233 10-03-2016 Baan 12
#1236 31-03-2016 Baan 5
#1240 21-04-2016 Baan 10

Meetellend in eindranking