| Datum: 17-02-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1226 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 8 | - | Gemert 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 21 - 17 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 20 - 22 | 24 - 22 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 22 - 20 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 16 - 21 | 22 - 20 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 21 - 12 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 8 - Gemert 5
Datum:
17-02-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1226
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
20 - 22
Set 3
24 - 22
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
13 - 21
Acties
Con Brio 8 - Gemert 5
4 - 4