Con Brio 8

3e klasse II - 2016-2017

Spelers

1 D 10405 Carine Linden G 0%
2 D 13037 Marilyn Rojot G 0%
1 H 13411 Flip Reijnen F 0%
2 H 10516 Marinus Elsen G 0%
3 H 12209 Liam Wu G 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#248 29-09-2016 Baan 1
#254 20-10-2016 Baan 15
#257 10-11-2016 Baan 10
#261 24-11-2016 Baan 14
#264 15-12-2016 Baan 11
#268 12-01-2017 Baan 12
#1248 25-01-2017 Baan 2
#1254 22-02-2017 Baan 15
#1257 09-03-2017 Baan 5
#1261 22-03-2017 Baan 2
#1264 30-03-2017 Baan 5
#1268 20-04-2017 Baan 5

Meetellend in eindranking