Phoenix 4

I-klasse - 2017-2018

Spelers

1 D 13982 Diede Liempt J 0%
2 D (H) 13968 Cardin Nguyen J 0%
3 D (H) 13756 Alexander Nguyen J 0%
1 H 13978 Lewis Berg J 0%
2 H 13976 Minh Loi Nguyen J 0%
3 H 13981 Jelmer Hoof J 0%
4 H (H) 13968 Cardin Nguyen J 0%
5 H (H) 13756 Alexander Nguyen J 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

09:30 17-09-2017 Baan 11
11:15 17-09-2017 Baan 10
09:30 29-10-2017 Baan 15
11:15 29-10-2017 Baan 15
09:30 17-12-2017 Baan 4
11:15 17-12-2017 Baan 5
09:30 04-03-2018 Baan 4
11:15 04-03-2018 Baan 3
09:30 25-03-2018 Baan 15
11:15 25-03-2018 Baan 15
09:30 15-04-2018 Baan 4
11:15 15-04-2018 Baan 5

Meetellend in eindranking