Wedstrijden per dag
2025-2026 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-I | 92 | Con Brio 2 | - | Ganzeveer 2 | 1 | |
| H | 1029 | Venray 1 | - | Bakel 2 | 2 | |
| 4-II | 184 | Phoenix 3 | - | BC '85 1 | 3 | |
| 3-II | 142 | Phoenix 2 | - | Heeze 2 | 4 | |
| 3-II | 143 | Ganzeveer 3 | - | Mierlo 7 | 5 | |
| TOP | 1001 | Phoenix 1 | - | Bakel 1 | 11 | |
| TOP | 1004 | Geldrop 1 | - | De Valken 1 | 12 | |
| 1 | 1057 | 't Veertje 1 | - | Gemert 1 | 13 | |
| 4-I | 1144 | Mierlo 9 | - | Gemert 3 | 14 | |
| 4-I | 164 | Ganzeveer 4 | - | Mixed 5 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Gemert