Wedstrijden per dag
2025-2026 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-I | 1150 | Mixed 5 | - | Never Down 1 | 1 | |
| 2-II | 1100 | De Valken 4 | - | Mierlo 5 | 2 | |
| 4-II | 1171 | Heiakker 1 | - | Someren 5 | 3 | |
| 4-II | 1172 | Bakel 5 | - | BC '85 1 | 4 | |
| 3-II | 1132 | Someren 3 | - | Mierlo 7 | 5 | |
| TOP | 1013 | Bakel 1 | - | Geldrop 1 | 11 | |
| TOP | 1014 | De Valken 1 | - | Mierlo 1 | 12 | |
| 1 | 1067 | Mierlo 3 | - | Smashing Bruang 1 | 13 | |
| H | 1041 | Bakel 2 | - | Mixed 2 | 14 | |
| H | 1044 | De Valken 2 | - | Venray 1 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en De Valken