| Datum: 28-05-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 2091 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 23 | 21 - 11 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 17 - 21 | 20 - 22 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Someren 4 - Gemert 3
Datum:
28-05-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
2091
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 12
Acties
Someren 4 - Gemert 3
5 - 3