| Datum: 21-05-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 2087 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 4 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Gemert 4 - Mixed 5
Datum:
21-05-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
2087
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Gemert 4 - Mixed 5
7 - 1