| Datum: 21-05-2025 | Afdeling: 4e klasse D | Wedstrijdnummer: 2089 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 4 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 15 - 21 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 24 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - |
|
21 - 18 | 21 - 8 | - | |
| 5 - 3 | ||||||
Ganzeveer 4 - BC '85 1
Datum:
21-05-2025
Afdeling:
4e klasse D
Wedstrijdnummer:
2089
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
15 - 21
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 18
Acties
Ganzeveer 4 - BC '85 1
5 - 3