| Datum: 21-05-2025 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 2085 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 5 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 17 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
De Valken 5 - Someren 4
Datum:
21-05-2025
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
2085
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 5 - Someren 4
1 - 7