| Datum: 17-04-2025 | Afdeling: 4e klasse D | Wedstrijdnummer: 2102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 26 - 28 | 21 - 18 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 25 - 23 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 4 - Ganzeveer 4
Datum:
17-04-2025
Afdeling:
4e klasse D
Wedstrijdnummer:
2102
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
26 - 28
Set 2
21 - 18
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
25 - 23
Set 3
21 - 12
Acties
Phoenix 4 - Ganzeveer 4
6 - 2