| Datum: 10-04-2025 | Afdeling: 3e klasse K | Wedstrijdnummer: 2051 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Geldrop 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 22 | 23 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 14 | 23 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 17 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
RBC 2 - Geldrop 2
Datum:
10-04-2025
Afdeling:
3e klasse K
Wedstrijdnummer:
2051
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 22
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
23 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
RBC 2 - Geldrop 2
3 - 5