| Datum: 09-04-2025 | Afdeling: 3e klasse K | Wedstrijdnummer: 2049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 7 | - | Mierlo 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 6 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mierlo 7 - Mierlo 8
Datum:
09-04-2025
Afdeling:
3e klasse K
Wedstrijdnummer:
2049
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Mierlo 7 - Mierlo 8
6 - 2