| Datum: 26-03-2025 | Afdeling: 3e klasse D | Wedstrijdnummer: 2048 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Veldhoven 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 26 - 24 | 21 - 13 | ||
| DE1 | - | 1 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Con Brio 3 - Veldhoven 1
Datum:
26-03-2025
Afdeling:
3e klasse D
Wedstrijdnummer:
2048
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 3 - Veldhoven 1
2 - 6