| Datum: 16-04-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1056 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Geldrop 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 18 | 21 - 11 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Geldrop 1
Datum:
16-04-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1056
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 11
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Geldrop 1
5 - 3