| Datum: 10-04-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 23 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 8 | 11 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 3 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 24 | 21 - 14 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 24 - 22 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 1 - Mixed 1
Datum:
10-04-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1022
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
23 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
11 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Mixed 1
4 - 4