| Datum: 20-03-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 20 - 22 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 25 - 23 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Con Brio 1 - Bakel 1
Datum:
20-03-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1019
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
20 - 22
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
25 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Bakel 1
7 - 1