| Datum: 05-02-2025 | Afdeling: 3e klasse D | Wedstrijdnummer: 228 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Geldrop 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 9 | ||
| 1 - 7 | ||||||
Con Brio 3 - Geldrop 2
Datum:
05-02-2025
Afdeling:
3e klasse D
Wedstrijdnummer:
228
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 9
Acties
Con Brio 3 - Geldrop 2
1 - 7