| Datum: 16-01-2025 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 21 - 15 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 6 | 17 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 13 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| 1 - 7 | ||||||
Brabantia 1 - Mixed 1
Datum:
16-01-2025
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1004
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
21 - 6
Set 2
17 - 21
Set 3
18 - 21
Acties
Brabantia 1 - Mixed 1
1 - 7