| Datum: 27-11-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 268 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 5 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 20 - 22 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
De Valken 5 - Phoenix 4
Datum:
27-11-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
268
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
22 - 20
Set 3
-
Acties
De Valken 5 - Phoenix 4
6 - 2