| Datum: 21-11-2024 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 1 - Con Brio 1
Datum:
21-11-2024
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
19
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Con Brio 1
3 - 5