| Datum: 14-11-2024 | Afdeling: 4e klasse D | Wedstrijdnummer: 266 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 5 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Someren 5 - Ganzeveer 4
Datum:
14-11-2024
Afdeling:
4e klasse D
Wedstrijdnummer:
266
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Someren 5 - Ganzeveer 4
5 - 3