| Datum: 13-11-2024 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 13 - 21 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 23 | 22 - 20 | ||
| DD | - | 24 - 22 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 19 | 21 - 8 | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 21 - 14 | 28 - 30 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 1 - Mixed 1
Datum:
13-11-2024
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
17
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
13 - 21
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 23
Set 3
22 - 20
DD
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Mixed 1
5 - 3