| Datum: 06-11-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 263 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 2 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 14 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 20 - 22 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Heeze 2 - Gemert 3
Datum:
06-11-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
263
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
22 - 20
Set 3
-
Acties
Heeze 2 - Gemert 3
3 - 5