| Datum: 31-10-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 257 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 4 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 23 - 21 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 10 - 21 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | - | - | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 21 - 9 | 23 - 25 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 4 - Someren 5
Datum:
31-10-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
257
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
23 - 21
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
10 - 21
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Gemert 4 - Someren 5
4 - 4