| Datum: 30-10-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 4 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 24 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 5 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Gemert 3 - Mierlo 9
Datum:
30-10-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
260
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 4
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Mierlo 9
6 - 2