| Datum: 09-10-2024 | Afdeling: 4e klasse D | Wedstrijdnummer: 249 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BC '85 1 - Phoenix 4
Datum:
09-10-2024
Afdeling:
4e klasse D
Wedstrijdnummer:
249
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Phoenix 4
5 - 3