| Datum: 26-09-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 21 - 18 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 8 - 21 | 21 - 18 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 4 - Heeze 1
Datum:
26-09-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
99
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
18 - 21
Acties
Mixed 4 - Heeze 1
3 - 5