| Datum: 30-05-2024 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 2041 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 23 - 25 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - Hanevoet 1
Datum:
30-05-2024
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
2041
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
23 - 25
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
Acties
Bakel 2 - Hanevoet 1
3 - 5