| Datum: 18-04-2024 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 2035 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 9 - 21 | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 21 - 15 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 13 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 2 - RBC 1
Datum:
18-04-2024
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
2035
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
9 - 21
Acties
Bakel 2 - RBC 1
4 - 4