| Datum: 04-04-2024 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 2107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 23 - 21 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 10 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 12 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 4 - Mixed 4
Datum:
04-04-2024
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
2107
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
23 - 21
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
10 - 21
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 12
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Mixed 4
3 - 5