| Datum: 20-03-2024 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudra 1 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 10 - 21 | 21 - 12 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Rudra 1 - Gemert 1
Datum:
20-03-2024
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1152
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 6
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Rudra 1 - Gemert 1
5 - 3