| Datum: 29-02-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 222 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 3 | - | ||
| DE2 | - | 25 - 23 | 21 - 10 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 3 - Bakel 5
Datum:
29-02-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
222
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DE2
Set 1
25 - 23
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Bakel 5
8 - 0