| Datum: 08-02-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 218 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 9 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 21 - 15 | 21 - 13 | ||
| DD | - | 21 - 6 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 2 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 15 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Never Down 2 - Mixed 5
Datum:
08-02-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
218
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 13
DD
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - Mixed 5
7 - 1