| Datum: 18-01-2024 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 18 - 21 | 17 - 21 | ||
| HD | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 11 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 21 - 19 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 21 - 13 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Brabantia 1 - Bakel 1
Datum:
18-01-2024
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1002
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
18 - 21
Set 3
17 - 21
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 13
Acties
Brabantia 1 - Bakel 1
4 - 4