| Datum: 14-12-2023 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 8 | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 4 - Someren 3
Datum:
14-12-2023
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1105
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Someren 3
8 - 0