| Datum: 07-12-2023 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 12 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 |
21 - 2
Opgave
|
- | ||
| 7 - 1 | ||||||
Heeze 1 - Mierlo 9
Datum:
07-12-2023
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
196
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Mierlo 9
7 - 1