| Datum: 02-11-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE2 | - | 5 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 22 - 20 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Gemert 2 - BCAB 1
Datum:
02-11-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
130
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
3 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 2 - BCAB 1
2 - 6