| Datum: 02-11-2023 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 18 - 21 | 21 - 8 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 21 - 8 | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
RBC 2 - Someren 3
Datum:
02-11-2023
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
112
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 8
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
RBC 2 - Someren 3
5 - 3