| Datum: 25-10-2023 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Smashing Bruang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 9 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 4 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 2 - Smashing Bruang 1
Datum:
25-10-2023
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
53
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Smashing Bruang 1
7 - 1