| Datum: 25-10-2023 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Rudra 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 15 - 21 | 7 - 21 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 16 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 1 - Rudra 1
Datum:
25-10-2023
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
152
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
15 - 21
Set 3
7 - 21
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - Rudra 1
4 - 4