| Datum: 05-10-2023 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 174 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Never Down 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 22 - 20 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HD | - | 7 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 5 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Bakel 5 - Never Down 2
Datum:
05-10-2023
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
174
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
7 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
5 - 21
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
6 - 21
Set 2
2 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - Never Down 2
1 - 7