| Datum: 22-03-2023 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2076 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 25 - 23 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 3 - Hanevoet 2
Datum:
22-03-2023
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2076
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
19 - 21
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
25 - 23
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Hanevoet 2
4 - 4