| Datum: 15-02-2023 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2067 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC 1 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 23 | 30 - 29 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 26 - 28 | 19 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
VBSC 1 - Mixed 4
Datum:
15-02-2023
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2067
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
17 - 21
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 23
Set 2
30 - 29
Set 3
-
Acties
VBSC 1 - Mixed 4
7 - 1