| Datum: 19-01-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2091 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | ASML 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 24 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 17 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 24 - 22 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 21 - 19 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 20 - 22 | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCAB 1 - ASML 1
Datum:
19-01-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2091
GD1
Set 1
22 - 24
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - ASML 1
1 - 7