| Datum: 19-01-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2089 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 5 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 4 - Ganzeveer 3
Datum:
19-01-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2089
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 5
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Ganzeveer 3
6 - 2