| Datum: 18-01-2023 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2055 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 8 | 14 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 4 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
De Valken 2 - Ganzeveer 2
Datum:
18-01-2023
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2055
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
14 - 21
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
De Valken 2 - Ganzeveer 2
1 - 7