| Datum: 12-01-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2088 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 7 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 12 - 21 | 16 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 3 - Mixed 6
Datum:
12-01-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2088
GD1
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
12 - 21
Set 3
16 - 21
Acties
Phoenix 3 - Mixed 6
6 - 2