| Datum: 22-12-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2087 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 5 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 23 - 21 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 16 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 13 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 12 - 21 | 22 - 20 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 21 - 16 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 6 - Bakel 4
Datum:
22-12-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2087
GD1
Set 1
5 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
23 - 21
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Bakel 4
3 - 5