| Datum: 05-04-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2222 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 23 | 11 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Gemert 3 - Phoenix 4
Datum:
05-04-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2222
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 23
Set 3
11 - 21
HD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Phoenix 4
3 - 5