| Datum: 23-03-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Someren 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 21 - 18 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 14 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 17 - 21 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 26 - 24 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mierlo 9 - Someren 6
Datum:
23-03-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2216
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Someren 6
6 - 2